


型号 | EVG |
规范 | GB/T 20234.3-2015 |
额定电流 | 16A/32A/50A/80A |
额定电压 | 750/1000V DC |
耐电压 | 3500V AC |
绝缘电阻 | >500MΩ |
插拔力 | <140N |
壳体材料 | PC |
外形尺寸 | 235*68*108mm |
机械寿命 | ≥10000次插拔 |
保护等级 | IP55 |
使用环境 | 温度-30℃~+50℃ |
阻燃等级 | UL94-V0 |
电子锁 | 马达式 |



型号 | EVG |
规范 | GB/T 20234.3-2015 |
额定电流 | 16A/32A/50A/80A |
额定电压 | 750/1000V DC |
耐电压 | 3500V AC |
绝缘电阻 | >500MΩ |
插拔力 | <140N |
壳体材料 | PC |
外形尺寸 | 235*68*108mm |
机械寿命 | ≥10000次插拔 |
保护等级 | IP55 |
使用环境 | 温度-30℃~+50℃ |
阻燃等级 | UL94-V0 |
电子锁 | 马达式 |
